SERVICIO DE TRNSPORTE
EMP.TRANSPORTE | SERVICIO | RECORIIDO | PRECIO | TELEFONO |
| VINGALA | ESPECIAL | SELVA ALEGRE - UNIVERSIDAD CATOLICA | $0.45 | 02 2 870-722 |
| SELVA ALEGRE - TREBOL | $0.40 | |||
| SELVA ALEGRE - TRIANGULO | $0.20 | |||
| CONDORVALL | ESPECIAL | INCHALILLO - LA MARIN | $0.40 | 02 2 333-118 |
| MUSHUÑAN - SANGOLQUI | $0.25 | |||
| LOS TUBOS - QUITO | $0.50 | |||
| SAN ANTONIO - SANGOLQUI | $0.50 | |||
| MUSHUÑAN - EL GIRON | $0.40 | |||
| TURISMO | ESPECIAL | LA VICTORIA - QUITO | $0.40 | 02 2 331-049 |
| BALVINAS - QUITO | $0.40 | |||
| CALSIGEXPRESS | POPULAR Y ESPECIAL | EL IASA - EL TRIANGULO | $0.40 | 02 2 337-872 |
| PATAHUA - SANGOLQUI | $0.30 | |||
| RUMIPAMBA - SANGOLQUI | $0.60 | |||
| FIN DE SEMANA sale 8:30 y regresa 16:00 | MOLINUCO - SANGOLQUI | $1.00 | ||
| FIN DE SEMANA cada 1/2 hora | LORETO - EL CABRE | $0.22 | ||
| LOS CHILLOS | POPULAR Y ESPECIAL | EL MANZANO - LA MARIN | $0.50 | 02 2 334-800 |
| SANTA ISABEL - LA MARIN | $0.50 | |||
| SELVA ALEGRE - LA MARIN | $0.40 | |||
| CAPELO | POPULAR | FAJARDO - MIRANDA | $0.18 | 02 2 331-952 |
| MIRANDA - SANGOLQUI | $0.18 | |||
| SANGOLQUI - SANTA TERESA | $0.30 | |||
| MARCO POLO | POPULAR Y ESPECIAL | LORETO - QUITO | $0.50 | 02-2 331-488 |
| CASHAPAMBA - QUITO | $0.40 | |||
| JATUPUNGO - QUITO | $0.50 | |||
| QUITO - SANGOLQUI | $0.35 | |||
| QUITO - SELVA ALEGRE | $0.45 | |||
Mushuñan significa camino nuebo, sitio de refuguio si el cotopsxi llegara ha erupcionar
ResponderEliminar